Історія університету
125 років від гірничої школи до сучасного технічного університету світового рівня.
Хронологія
Ключові етапи розвитку
Університет змінював назви, але зберігав головне — традицію якісної технічної освіти.
| Рік | Назва та етап | Подія |
|---|---|---|
| 1899 | Катеринославське вище гірниче училище | Заснування першого технічного навчального закладу в Катеринославі (нині — Дніпро). |
| 1912 | Катеринославський гірничий інститут | Отримання статусу інституту, розширення навчальних програм. |
| 1926 | Дніпропетровський гірничий інститут | Перейменування після зміни назви міста. Активний розвиток наукових кафедр. |
| 1993 | Державна гірнича академія України | Надання статусу академії, початок підготовки фахівців широкого профілю. |
| 1997 | Національна гірнича академія України | Присвоєння статусу національного навчального закладу. |
| 2002 | Національний гірничий університет | Перетворення на університет — нові факультети, міжнародні програми, зростання студентського контингенту. |
| 2017 | НТУ «Дніпровська політехніка» | Сучасна назва, що відображає широкий технічний профіль. Активна цифровізація та міжнародна співпраця. |
Цікаве
З архіву університету
🏛
Головний корпус
Побудований на початку XX століття, головний корпус є архітектурною пам'яткою Дніпра і досі залишається центром університету.
⛏
Гірнича спадщина
Протягом десятиліть університет готував інженерів для вугільних та металургійних підприємств Донбасу і Придніпров'я.
🔬
Наукові школи
На базі університету сформовано кілька визнаних наукових шкіл у галузі геомеханіки, гірничих технологій та інформатики.